DOLAR 34,2180 -0.02%
EURO 37,5380 0.15%
ALTIN 2.875,450,21
BITCOIN %
İstanbul
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.122 s Değişim: -0.11% -10,47 Adet:   1.283 Mio.Lot Hacim:   34.796 Mio.TL
EN YÜKSEK 9176
EN DÜŞÜK 9,092
Açılış: 9.137 Dünkü Kapanış: 9.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 38,74 1,95 14:39:04
  • AEFES 201,10 1,31 14:38:55
  • AGHOL 311,75 1,14 14:38:57
  • AGROT 12,57 0,08 14:39:00
  • AKBNK 56,80 -0,70 14:38:54
  • AKFGY 1,94 0,52 14:38:46
  • AKFYE 17,60 -0,79 14:38:52
  • AKSA 8,72 -1,36 14:39:03
  • AKSEN 35,48 0,40 14:38:18
  • ALARK 87,95 1,85 14:39:03
  • ALFAS 51,50 3,00 14:38:59
  • ALTNY 87,95 0,51 14:39:03
  • ANSGR 82,45 1,10 14:39:02
  • ARCLK 145,90 1,04 14:38:40
  • ARDYZ 31,32 -0,19 14:39:00
  • ASELS 58,10 -1,11 14:39:04
  • ASTOR 70,35 0,86 14:39:01
  • BERA 13,52 -0,52 14:38:59
  • BIMAS 476,00 -1,86 14:38:40
  • BINHO 317,00 0,63 14:38:52
  • BJKAS 5,08 -0,97 14:39:01
  • BRSAN 441,50 1,90 14:39:03
  • BRYAT 1.834,00 0,33 14:38:43
  • BTCIM 158,10 -0,82 14:38:43
  • CANTE 1,51 1,34 14:38:58
  • CCOLA 53,65 0,19 14:39:03
  • CIMSA 32,86 -0,36 14:38:59
  • CLEBI 1.777,00 0,51 14:37:24
  • CWENE 164,90 -0,12 14:38:55
  • DOAS 214,40 -1,20 14:38:48
  • DOHOL 13,47 0,30 14:38:50
  • ECILC 39,32 -0,25 14:39:02
  • EGEEN 9.775,00 0,13 14:38:28
  • EKGYO 10,02 0,30 14:38:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 226,10 0,40 14:38:53
  • ENJSA 56,75 -1,30 14:38:59
  • ENKAI 46,02 0,04 14:39:02
  • EREGL 48,14 1,22 14:38:55
  • EUPWR 28,92 5,09 14:39:00
  • FENER 103,70 0,00 14:38:58
  • FROTO 961,00 -0,21 14:38:51
  • GARAN 119,80 -0,25 14:38:52
  • GESAN 41,42 5,83 14:39:02
  • GOLTS 376,00 0,27 14:38:37
  • GUBRF 191,00 -0,68 14:38:54
  • HALKB 16,14 -1,22 14:38:50
  • HEKTS 4,02 0,25 14:38:57
  • ISCTR 12,73 0,79 14:39:00
  • ISMEN 33,86 0,12 14:38:01
  • KARSN 15,00 0,20 14:38:55
  • KCAER 36,50 0,83 14:38:54
  • KCHOL 184,30 0,82 14:38:59
  • KLSER 35,80 1,02 14:38:48
  • KONTR 41,10 0,49 14:39:01
  • KONYA 6.377,50 0,00 14:38:58
  • KOZAA 56,70 0,35 14:38:59
  • KOZAL 20,22 -0,39 14:39:03
  • KRDMD 25,96 3,43 14:38:58
  • KTLEV 49,30 2,41 14:39:03
  • LMKDC 21,44 1,42 14:38:12
  • MAVI 83,30 0,12 14:39:01
  • MGROS 441,00 -1,34 14:39:04
  • MIATK 40,16 -0,45 14:39:03
  • MPARK 306,00 -4,75 14:38:49
  • OBAMS 39,26 -0,10 14:38:56
  • ODAS 5,89 1,55 14:38:55
  • OTKAR 479,25 -0,26 14:39:03
  • OYAKC 62,15 0,57 14:38:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 74,20 -2,37 14:38:56
  • PEKGY 4,25 -0,23 14:38:19
  • PETKM 19,64 -0,71 14:39:01
  • PGSUS 229,60 -1,33 14:38:59
  • REEDR 22,04 -0,36 14:39:03
  • RGYAS 105,30 -0,19 14:38:51
  • SAHOL 92,65 -1,54 14:38:52
  • SASA 4,08 -0,73 14:39:03
  • SISE 39,50 0,05 14:39:04
  • SKBNK 4,07 -0,73 14:39:02
  • SMRTG 36,48 1,16 14:39:04
  • SOKM 45,86 2,23 14:39:01
  • TABGD 141,20 -1,33 14:39:04
  • TAVHL 223,70 0,54 14:37:48
  • TCELL 87,55 0,57 14:39:03
  • THYAO 270,25 0,00 14:39:01
  • TKFEN 54,50 3,61 14:38:42
  • TMSN 114,70 0,17 14:38:59
  • TOASO 196,80 2,29 14:39:02
  • TSKB 11,16 0,72 14:37:59
  • TTKOM 45,78 2,19 14:38:52
  • TTRAK 703,00 -0,50 14:39:02
  • TUKAS 6,53 0,00 14:38:39
  • TUPRS 151,70 -0,85 14:39:03
  • TURSG 12,71 1,76 14:39:04
  • ULKER 130,40 1,09 14:38:48
  • VAKBN 22,34 -4,12 14:38:53
  • VESBE 17,47 -0,11 14:38:45
  • VESTL 61,00 -1,13 14:38:43
  • YEOTK 162,30 1,88 14:38:59
  • YKBNK 26,30 -0,23 14:38:58
  • ZOREN 4,06 0,00 14:38:52
Full HD Film izlededektifcasibomDeneme bonusu veren sitelereryaman escortankara escortTrade Smart Güvenilireryaman escortDeneme bonusu veren siteler
bonus veren siteler bonus veren siteler