DOLAR 43,7480 0.22%
EURO 51,8797 -0.11%
ALTIN 6.998,831,46
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.287 s Değişim: 0.75% 106,75 Adet:   2.112 Mio.Lot Hacim:   62.475 Mio.TL
EN YÜKSEK 14321
EN DÜŞÜK 14,127
Açılış: 14.159 Dünkü Kapanış: 14.180

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,22 3,25 10:47:41
  • AGHOL 36,62 2,01 10:47:19
  • AKBNK 91,25 0,11 10:47:36
  • AKSA 11,14 -0,09 10:47:16
  • AKSEN 72,30 -0,28 10:47:30
  • ALARK 114,90 0,79 10:46:24
  • ALTNY 15,86 0,06 10:47:26
  • ANSGR 27,68 0,29 10:47:36
  • ARCLK 132,00 0,53 10:47:18
  • ASELS 301,75 0,08 10:47:35
  • ASTOR 183,30 1,38 10:47:39
  • BALSU 17,55 2,63 10:47:40
  • BIMAS 706,50 0,71 10:47:32
  • BRSAN 758,00 -1,37 10:47:29
  • BRYAT 2.540,00 3,17 10:47:37
  • BSOKE 29,96 0,54 10:47:27
  • BTCIM 5,09 2,21 10:47:32
  • CANTE 1,84 0,00 10:46:44
  • CCOLA 78,00 0,65 10:47:00
  • CIMSA 54,15 1,31 10:46:59
  • CWENE 32,08 0,06 10:47:07
  • DAPGM 12,06 1,01 10:47:18
  • DOAS 240,30 0,46 10:47:37
  • DOHOL 22,00 -0,27 10:47:00
  • DSTKF 930,50 0,05 10:46:23
  • ECILC 125,50 0,80 10:47:27
  • EFOR 23,22 2,02 10:46:35
  • EGEEN 7.412,50 0,17 10:44:05
  • EKGYO 25,54 2,00 10:47:34
  • ENERY 9,46 -0,53 10:46:50
  • ENJSA 114,30 2,24 10:47:00
  • ENKAI 102,60 0,29 10:47:23
  • EREGL 30,10 0,67 10:47:30
  • EUPWR 42,50 -0,19 10:47:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,22 0,31 10:47:25
  • FROTO 127,80 0,47 10:47:29
  • GARAN 164,20 0,55 10:47:41
  • GENIL 8,16 -1,21 10:47:36
  • GESAN 58,25 0,34 10:46:02
  • GLRMK 192,00 1,27 10:46:42
  • GRSEL 376,25 1,55 10:47:40
  • GRTHO 262,75 -0,85 10:47:06
  • GSRAY 1,22 0,00 10:47:05
  • GUBRF 554,00 -0,45 10:47:21
  • HALKB 49,14 2,38 10:47:36
  • HEKTS 3,45 -0,29 10:47:41
  • ISCTR 18,18 0,17 10:47:40
  • ISMEN 51,40 2,70 10:47:31
  • IZENR 9,57 0,10 10:44:27
  • KCAER 11,98 2,48 10:47:42
  • KCHOL 222,50 0,68 10:47:42
  • KLRHO 460,25 -1,50 10:47:37
  • KONTR 11,03 -0,18 10:47:31
  • KRDMD 31,84 1,34 10:47:34
  • KTLEV 42,16 1,79 10:47:41
  • KUYAS 65,45 1,08 10:46:57
  • MAGEN 45,18 0,94 10:47:41
  • MAVI 49,72 -0,66 10:47:25
  • MGROS 687,50 1,25 10:47:02
  • MIATK 38,72 0,00 10:47:40
  • MPARK 480,75 1,48 10:45:20
  • OBAMS 8,17 0,62 10:47:35
  • ODAS 6,16 0,33 10:47:38
  • OTKAR 466,25 1,36 10:47:29
  • OYAKC 27,92 2,57 10:47:33
  • PASEU 130,40 0,31 10:47:28
  • PATEK 20,60 0,10 10:46:46
  • PETKM 19,26 0,26 10:47:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 219,90 1,10 10:47:34
  • QUAGR 3,33 7,77 10:47:38
  • RALYH 176,20 0,63 10:43:18
  • REEDR 6,97 0,58 10:47:33
  • SAHOL 112,00 1,82 10:47:36
  • SASA 2,73 0,74 10:47:32
  • SISE 49,62 1,27 10:47:41
  • SKBNK 10,72 1,52 10:47:21
  • SOKM 68,05 1,64 10:47:19
  • TABGD 269,00 0,19 10:47:17
  • TAVHL 367,00 2,02 10:47:34
  • TCELL 125,30 1,13 10:47:40
  • THYAO 349,25 3,64 10:47:41
  • TKFEN 84,95 -0,64 10:47:34
  • TOASO 330,50 0,00 10:47:16
  • TRALT 53,85 1,03 10:47:42
  • TRENJ 110,00 1,76 10:45:40
  • TRMET 139,40 -0,14 10:47:13
  • TSKB 14,29 1,06 10:47:05
  • TSPOR 1,12 1,82 10:46:56
  • TTKOM 69,65 0,65 10:46:28
  • TTRAK 561,00 0,18 10:47:30
  • TUKAS 2,91 1,75 10:47:39
  • TUPRS 224,60 0,58 10:47:28
  • TUREX 8,10 3,98 10:47:34
  • TURSG 12,77 0,79 10:47:34
  • ULKER 140,10 0,72 10:47:01
  • VAKBN 42,32 2,97 10:47:37
  • VESTL 32,98 1,04 10:47:37
  • YEOTK 42,68 0,19 10:46:58
  • YKBNK 42,60 -0,05 10:47:41
  • ZOREN 3,58 0,00 10:46:45
bonus veren siteler bonus veren siteler