DOLAR 35,6611 0.04%
EURO 37,1738 0.02%
ALTIN 3.156,99-0,07
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.133 s Değişim: 0.27% 27,22 Adet:   661 Mio.Lot Hacim:   15.910 Mio.TL
EN YÜKSEK 10152
EN DÜŞÜK 10,127
Açılış: 10.142 Dünkü Kapanış: 10.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,00 0,61 10:41:16
  • AGHOL 315,25 0,32 10:41:11
  • AGROT 10,86 1,69 10:41:12
  • AKBNK 69,55 -0,07 10:41:18
  • AKFYE 19,36 0,21 10:41:07
  • AKSA 10,60 0,95 10:41:16
  • AKSEN 41,76 0,53 10:41:11
  • ALARK 89,95 0,11 10:41:09
  • ALFAS 74,00 -3,14 10:41:17
  • ALTNY 77,30 1,71 10:41:16
  • ANHYT 108,90 1,49 10:41:09
  • ANSGR 114,00 0,44 10:40:31
  • ARCLK 128,60 1,58 10:41:16
  • ARDYZ 40,08 0,55 10:41:07
  • ASELS 82,80 0,98 10:41:17
  • ASTOR 122,90 -0,41 10:41:13
  • BERA 16,83 -1,12 10:41:13
  • BIMAS 524,50 0,58 10:41:14
  • BRSAN 409,25 0,06 10:39:50
  • BRYAT 1.892,00 0,26 10:40:07
  • BSOKE 11,89 4,76 10:41:15
  • BTCIM 4,56 3,40 10:41:17
  • CANTE 1,63 0,62 10:41:09
  • CCOLA 60,55 0,41 10:41:11
  • CIMSA 51,25 0,29 10:41:17
  • CLEBI 1.913,00 -0,57 10:40:28
  • CVKMD 336,25 1,20 10:41:05
  • CWENE 20,66 0,29 10:41:16
  • DOAS 195,70 -0,15 10:41:16
  • DOHOL 14,39 0,42 10:41:12
  • ECILC 47,92 3,77 10:41:11
  • EGEEN 9.520,00 0,32 10:40:27
  • EKGYO 14,83 0,07 10:41:00
  • ENERY 236,80 0,30 10:41:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 63,80 0,55 10:41:14
  • ENKAI 50,50 0,50 10:41:12
  • EREGL 22,74 0,53 10:41:16
  • EUPWR 32,64 0,37 10:41:07
  • FENER 48,24 0,71 10:41:17
  • FROTO 929,00 0,16 10:41:13
  • GARAN 138,60 0,58 10:41:18
  • GESAN 46,76 -0,30 10:41:00
  • GOLTS 428,00 0,35 10:41:00
  • GUBRF 282,25 0,98 10:41:09
  • HALKB 18,80 -0,05 10:41:18
  • HEKTS 3,89 1,04 10:41:14
  • IEYHO 11,10 0,27 10:40:08
  • ISCTR 14,79 -0,27 10:41:18
  • ISMEN 46,74 -0,13 10:41:09
  • KARSN 12,36 0,49 10:41:06
  • KCAER 12,98 0,54 10:41:17
  • KCHOL 178,40 0,68 10:41:14
  • KLSER 35,30 0,91 10:40:20
  • KONTR 36,76 0,05 10:41:06
  • KONYA 6.307,50 0,28 10:40:34
  • KOZAA 74,40 0,95 10:41:15
  • KOZAL 24,36 1,08 10:41:18
  • KRDMD 26,44 1,30 10:41:12
  • LIDER 144,80 -0,48 10:39:06
  • MAGEN 23,18 2,29 10:41:16
  • MAVI 73,70 0,89 10:41:15
  • MGROS 566,50 -0,18 10:41:09
  • MIATK 38,60 0,21 10:41:16
  • MPARK 385,50 -0,52 10:40:40
  • NTHOL 45,84 0,13 10:40:46
  • ODAS 5,92 0,34 10:41:00
  • OTKAR 425,00 0,00 10:41:03
  • OYAKC 25,36 0,48 10:41:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,80 1,76 10:41:03
  • PETKM 17,90 0,45 10:41:12
  • PGSUS 226,60 -0,61 10:41:14
  • REEDR 13,38 0,00 10:41:17
  • SAHOL 102,20 0,10 10:41:13
  • SASA 3,91 1,30 10:41:16
  • SDTTR 211,20 0,43 10:41:14
  • SELEC 72,65 0,41 10:40:46
  • SISE 39,24 0,51 10:41:16
  • SKBNK 4,41 0,23 10:41:10
  • SMRTG 40,82 0,10 10:41:15
  • SOKM 39,88 0,05 10:40:30
  • TABGD 164,90 -0,30 10:41:10
  • TAVHL 285,75 0,18 10:41:15
  • TCELL 105,40 0,38 10:41:07
  • THYAO 304,50 -0,25 10:41:17
  • TKFEN 64,50 1,02 10:41:00
  • TMSN 118,20 0,08 10:40:27
  • TOASO 217,00 -0,46 10:41:15
  • TSKB 13,68 0,07 10:41:17
  • TSPOR 1,19 0,85 10:41:12
  • TTKOM 47,64 0,80 10:41:15
  • TTRAK 693,50 0,43 10:41:07
  • TUKAS 6,73 0,15 10:41:04
  • TUPRS 144,30 -0,14 10:41:15
  • TURSG 16,89 -0,65 10:41:16
  • ULKER 118,60 2,95 10:41:16
  • VAKBN 26,54 0,00 10:41:18
  • VESTL 65,85 0,08 10:41:00
  • YEOTK 53,00 -0,28 10:41:14
  • YKBNK 33,52 0,60 10:41:18
  • ZOREN 4,18 0,24 10:41:17
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelerbihis sitilirieryaman escortkıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerporn kazino siteler HDdinimi binisi virin sitilireryaman escortdinimi binisi virin sitilir HDcisini sitiliricasino porn listdinimi binisi virin sitilirchild porn bahisdeneme pornosu veren sex sitelerichild porndeneme pornosu veren sex sitelerichild pornDinimi binisi virin sitilir
bonus veren siteler bonus veren siteler